附录A(规范性附录)设施设备及服务项目评分表 | 各大项总分 | 各分项总分 | 各次分项总分 | 各小项总分 | 计 分 | 其他城市或行政区域旅游星级饭店评定机构计分 | 省、自治区、直辖市旅游星级饭店评定机构计分 | 全国旅游星级饭店评定机构计分 | |
计分说明 | |||||||||
一、满分610分(由于存在加分和系数因素,所有项目全部得分后可能 | |||||||||
会高于满分数) | |||||||||
二、各星级应得的最低分数 | |||||||||
一星级:70分 | |||||||||
二星级:120分 | |||||||||
三星级:220分 | |||||||||
四星级:330分 | |||||||||
五星级:420分 | |||||||||
三、任何项目只有一档分数时,如不完全具备该项目要求,则减半给分; | |||||||||
如果该项目只有1分,则不给分。 | |||||||||
四、任何设施设备如果具备两种以上功能,则只能选择最有代表性的项 | |||||||||
目计分一次,不可重复计分。 | |||||||||
1 | 地理位置、周围环境、建筑结构、功能布局 | 28 | |||||||
1.1 | 地理位置及周围环境 | 11 | |||||||
1.1.1 | 地理位置 | 6 | |||||||
位于交通便利地带(机场、火车站、汽车站、码头等,适于观光型饭店或会 | |||||||||
议型饭店)、市中心或中心商务区(适于商务型饭店或会议型饭店)、旅游景 | |||||||||
区或度假区(适于度假型饭店或会议型饭店),其位置与饭店功能紧密匹配紧 | 6 | ||||||||
靠交通便利地带(机场、火车站、汽车站、码头等,适于观光型饭店或会议 | |||||||||
型饭店)、市中心或中心商务区(适于商务型饭店或会议型饭店)、旅游景区 | |||||||||
或度假区(适于度假型饭店或会议型饭店),其位置与饭店功能比较匹配 | 3 | ||||||||
1.1.2 | 周围环境 | 5 | |||||||
有花园(独立的或与庭院相连接的绿化场地,有观赏景物或建筑小品) | 5 | ||||||||
有庭院(饭店建筑物外供客人散步、休闲、有观赏景物的场地) | 2 | ||||||||
1.2 | 停车场(包括地下停车场、停车楼) | 5 | |||||||
自备停车场,车位不少于40%客房数 | 5 | ||||||||
自备停车场,车位不少于15%客房数 | 4 | ||||||||
在饭店周围100米内可以停放汽车,车位不少于15%客房数 | 3 | ||||||||
在饭店周围200米内可以停放汽车,车位不少于15%客房数 | 2 | ||||||||
有回车线 | 1 | ||||||||
1.3 | 建筑结构及功能布局 | 12 | |||||||
1.3.1 | 平均每间客房的建筑面积(总建筑面积/客房总数。总建筑面积包括饭店的建 | ||||||||
筑主体及与饭店经营密切相关的附属配套设施部分,不包括如员工公寓或福 | |||||||||
利住房等与经营没有直接关系的建筑部分。) | 5 | ||||||||
不小于150m2 | 5 | ||||||||
不小于120m2 | 4 | ||||||||
不小于100m2 | 2 | ||||||||
不小于80m2 | 1 | ||||||||
1.3.2 | 采用内天井结构 | 3 | |||||||
共享空间不少于总层数的70% | 3 | ||||||||
本页小计 | 24 | ||||||||
共享空间不少于总层数的40% | 1 | ||||||||
1.3.3 | 各类功能设施位置合理、分隔合理,方便客人使用 | 2 | 2 | ||||||
1.3.4 | 员工进出饭店的通道与客人通道分开 | 1 | 1 | ||||||
1.3.5 | 有团队专用通道和行李通道 | 1 | 1 | ||||||
1.3.6 | 饭店配套设施不在主体建筑内又没有封闭通道相连 | -5 | |||||||
2 | 共用系统 | 35 | |||||||
2.1 | 智能化管理系统 | 6 | |||||||
2.1.1 | 结构化综合布线系统 | 2 | |||||||
建筑设计中考虑到结构化综合布线系统,设计具有先进性、可扩充性和灵活性 | 2 | ||||||||
有结构性综合布线系统 | 1 | ||||||||
2.1.2 | 视音频交互服务系统(VOD、电视查询公共信息或账单、电视购物或订餐) | 1 | 1 | ||||||
2.1.3 | 先进的安全保卫监控系统,能对饭店各入口及重要部位进行24小时监控和录像 | 2 | 2 | ||||||
2.1.4 | 先进的消防安全控制系统 | 1 | 1 | ||||||
2.2 | 计算机管理系统 | 5 | |||||||
2.2.1 | 硬件 | 2 | |||||||
使用专用服务器或工作站 | 2 | ||||||||
使用微机 | 1 | ||||||||
2.2.2 | 软件 | 3 | |||||||
使用内部联网的专业管理软件 | 3 | ||||||||
使用没有内部联网的微机管理软件 | 1 | ||||||||
2.3 | 互联网通讯系统 | 7 | |||||||
2.3.1 | 功能 | 3 | |||||||
采用功能先进的组网方式,专用服务器有完备的不间断服务能力,主接入网速度大于20M(非共享式),覆盖全部饭店 | 3 | ||||||||
采用多种技术组网方式,能提供多种服务,接入网速度在2M-20M(非共享式)之间,仅覆盖客房区域及部分公共区域 | 2 | ||||||||
简单组网技术,接入网速度在512M-2M之间,仅覆盖客房区域 | 1 | ||||||||
2.3.2 | 联接方式 | 2 | |||||||
宽带方式 | 2 | ||||||||
拨号方式 | 1 | ||||||||
2.3.3 | 应用 | 2 | |||||||
有独立网站,国内国际二级以上域名,具有网上预订功能 | 2 | ||||||||
在互联网上有饭店的独立网页和电子邮件地址 | 1 | ||||||||
2.4 | 空调系统 | 6 | |||||||
2.4.1 | 有中央空调系统 | 5 | |||||||
四管制 | 5 | ||||||||
两管制 | 2 | ||||||||
2.4.2 | 无中央空调系统,但客房、餐厅及公共区域采用窗式、分体式或柜式空调 | 1 | 1 | ||||||
2.5 | 应急供电系统 | 2 | |||||||
自备发电系统 | 2 | ||||||||
应急供电设施 | 1 | ||||||||
2.6 | 导向系统 | 3 | |||||||
各区域指示用标志实用、美观,导向效果良好 | 3 | ||||||||
指示用标志清晰 | 1 | ||||||||
2.7 | 公共音响转播系统 | 2 | 2 | ||||||
2.8 | 公共区域均已消除移动电话屏蔽现象 | 1 | 1 | ||||||
2.9 | 有中水处理系统 | 3 | 3 | ||||||
本页小计 | 39 | ||||||||
3 | 前厅 | 59 | |||||||
3.1 | 前厅公共面积(不包括任何营业区域的面积,如总服务台、商场、 | ||||||||
商务中心、大堂酒吧、咖啡厅等) | 8 | ||||||||
不少于1.2m2/间客房或不小于400m2 | 8 | ||||||||
不少于1.0m2/间客房或不小于350m2 | 6 | ||||||||
不少于0.8m2/间客房或不小于300m2 | 4 | ||||||||
不少于0.6m2/间客房或不小于250m2 | 2 | ||||||||
不小于150m2 | 1 | ||||||||
3.2 | 地面装饰 | 10 | |||||||
优质花岗岩、大理石或其它高档材料(材质高档,色泽均匀,拼接整齐,装饰性强) | 10 | ||||||||
普通花岗岩、大理石或其它材料(材质一般,有色差,拼接整齐,装饰性强) | 7 | ||||||||
优质木地板(材质高档、色泽均匀、地面有线条变化)或满铺高级地毯 | 5 | ||||||||
普通木地板或水磨石 | 2 | ||||||||
3.3 | 墙壁装饰 | 8 | |||||||
3.3.1 | 材料 | 6 | |||||||
优质花岗岩、大理石或其它高档材料(材质高档、色泽均匀,拼接整齐,装饰性强) | 6 | ||||||||
优质木材或高档墙纸(布)(用优质木材装修,立面有线条变化; | |||||||||
高档墙纸包括丝质及其他天然原料墙纸) | 4 | ||||||||
普通花岗岩或大理石 | 2 | ||||||||
墙纸或喷涂材料 | 1 | ||||||||
3.3.2 | 艺术装饰 | 2 | |||||||
有壁画或浮雕或其他美术品装饰 | 2 | ||||||||
有艺术装饰 | 1 | ||||||||
3.4 | 天花 | 5 | |||||||
工艺精致,造型别致,格调高雅 | 5 | ||||||||
工艺较好,格调一般 | 3 | ||||||||
有装饰 | 1 | ||||||||
3.5 | 灯具 | 6 | |||||||
3.5.1 | 档次 | 4 | |||||||
豪华灯具 | 4 | ||||||||
高级灯具 | 2 | ||||||||
普通灯具 | 1 | ||||||||
3.5.2 | 照明 | 2 | |||||||
照明良好,设计有专业性,充分满足不同区域的照明需求 | 2 | ||||||||
照明一般 | 1 | ||||||||
3.6 | 贵重物品保管箱 | 5 | |||||||
3.6.1 | 数量 | 2 | |||||||
不少于客房数量的15% | 2 | ||||||||
不少于客房数量的8% | 1 | ||||||||
3.6.2 | 不少于3种规格 | 1 | 1 | ||||||
3.6.3 | 位置隐蔽、安全、能保护客人隐私 | 1 | 1 | ||||||
3.6.4 | 饭店和客人可以同时开启 | 1 | 1 | ||||||
3.7 | 由客人自行开启存放的雨伞架 | 1 | 1 | ||||||
3.8 | 有中心艺术品,形成良好的文化氛围和感观效果 | 2 | 2 | ||||||
3.9 | 总服务台 | 3 | |||||||
本页小计 | 45 | ||||||||
3.9.1 | 装饰 | 2 | |||||||
装饰精致,格调高雅 | 2 | ||||||||
装饰一般 | 1 | ||||||||
3.9.2 | 中英文标志规范,显著 | 1 | 1 | ||||||
3.1 | 有委托代办服务(“金钥匙”) | 2 | 2 | ||||||
3.11 | 旅游信息电子查询设备 | 1 | 1 | ||||||
3.12 | 前厅整体舒适度 | 8 | |||||||
区域划分合理,方便客人活动 | 2 | ||||||||
各部位装修装饰档次匹配;自然花木修饰美观,摆放得体,令客人感到自然舒适 | 2 | ||||||||
光线、温度适宜,无异味,无烟尘,无噪音,无强风 | 2 | ||||||||
色调、格调、氛围相互协调 | 2 | ||||||||
3.13 | 商店、摊点置于前厅明显位置,严重影响气氛 | -4 | |||||||
4 | 客房 | 192 | |||||||
4.1 | 行政楼层 | 13 | |||||||
4.1.1 | 设行政楼层可办理入住、离店手续,并提供问讯、留言等服务 | 1 | 1 | ||||||
4.1.2 | 商务中心(提供复印、传真、电脑出租及翻译等服务) | 1 | 1 | ||||||
4.1.3 | 小会议室或洽谈室 | 1 | 1 | ||||||
4.1.4 | 餐饮场所 | 1 | 1 | ||||||
4.1.5 | 阅览、休息场所 | 1 | 1 | ||||||
4.1.6 | 客房内电脑、传真机配备 | 2 | |||||||
4.1.6.1 | 可供上网的电脑 | 1 | 1 | ||||||
4.1.6.2 | 配有传真机 | 1 | 1 | ||||||
4.1.7 | 客房附设写字台电话机 | 2 | |||||||
可视电话机 | 2 | ||||||||
普通电话机 | 1 | ||||||||
4.1.8 | 客房面积均不小于30m2(不包括卫生间和门廊) | 2 | 2 | ||||||
4.1.9 | 24h提供管家式服务 | 2 | 2 | ||||||
4.2 | 残疾人客房 | 2 | |||||||
不少于客房总数的1% | 2 | ||||||||
少于1% | 1 | ||||||||
4.3 | 套房 | 13 | |||||||
4.3.1 | 套房数量 | 3 | |||||||
不少于客房总数30%(不包括连通房) | 3 | ||||||||
不少于客房总数10%(不包括连通房) | 2 | ||||||||
4.3.2 | 双间套房的总面积不小于40m2(不包括卫生间和门廊) | 2 | 2 | ||||||
4.3.3 | 至少有三种结构的套房 | 1 | 1 | ||||||
4.3.4 | 套房卫生间 | 3 | |||||||
4.3.4.1 | 设置 | 2 | |||||||
分别有供主人和来访客人使用的卫生间 | 2 | ||||||||
有分别由卧室和客厅直接进入的卫生间(双门卫生间) | 1 | ||||||||
4.3.4.2 | 有电视 | 1 | 1 | ||||||
4.3.5 | 有豪华套房 | 4 | |||||||
至少有卧室2间、会客室、餐厅、书房各1间(卫生间3间) | 4 | ||||||||
至少有卧室2间、会客室1间、餐厅或书房各1间(卫生间3间) | 2 | ||||||||
4.4 | 70%普通客房的面积(不包括卫生间和门廊) | 16 | |||||||
本页小计 | 42 | ||||||||
不小于30m2 | 16 | ||||||||
不小于24m2 | 13 | ||||||||
不小于20m2 | 10 | ||||||||
不小于18m2 | 7 | ||||||||
不小于16m2 | 4 | ||||||||
不小于14m2 | 2 | ||||||||
4.5 | 普通客房高度 | 4 | |||||||
不低于3m | 4 | ||||||||
不低于2.7m | 2 | ||||||||
4.6 | 阳台 | 2 | |||||||
不少于50%的客房有阳台 | 2 | ||||||||
不少于30%的客房有阳台 | 1 | ||||||||
4.7 | 普通客房软床垫(长度不小于1.9米)宽度 | 8 | |||||||
4.7.1 | 单人床 | 4 | |||||||
不小于1.35m | 4 | ||||||||
不小于1.2m | 3 | ||||||||
不小于1.0m | 2 | ||||||||
小于1.0m | 1 | ||||||||
4.7.2 | 双人床 | 4 | |||||||
不小于2.2m | 4 | ||||||||
不小于2m | 3 | ||||||||
不小于1.8m | 2 | ||||||||
不小于1.5m | 1 | ||||||||
4.8 | 客房装修与装饰 | 7 | |||||||
4.8.1 | 地面 | 3 | |||||||
优质地毯或木地板,工艺精致 | 3 | ||||||||
高档地砖、普通地毯或木地板 | 2 | ||||||||
普通地砖或水磨石地面 | 1 | ||||||||
4.8.2 | 墙壁 | 2 | |||||||
高级墙纸或优质材料装饰 | 2 | ||||||||
普通级涂料或墙纸 | 1 | ||||||||
4.8.3 | 天花 | 2 | |||||||
装饰精致、美观 | 2 | ||||||||
有装饰 | 1 | ||||||||
4.9 | 家具 | 16 | |||||||
4.9.1 | 家具配备 | 10 | |||||||
4.9.1.1 | 沙发或扶手椅 | 1 | 1 | ||||||
4.9.1.2 | 茶几 | 1 | 1 | ||||||
4.9.1.3 | 写字台及座椅 | 1 | 1 | ||||||
4.9.1.4 | 行李架 | 1 | 1 | ||||||
4.9.1.5 | 全身镜 | 1 | 1 | ||||||
4.9.1.6 | 梳妆镜 | 1 | 1 | ||||||
4.9.1.7 | 衣橱 | 3 | |||||||
进深不小于55cm,宽度不小于110cm | 3 | ||||||||
进深不小于45cm,宽度不小于100cm | 1 | ||||||||
本页小计 | 46 | ||||||||
4.9.1.8 | 每房不少于4个西服衣架、4个裤架和4个裙架 | 1 | 1 | ||||||
4.9.2 | 家具档次 | 6 | |||||||
4.9.2.1 | 材料 | 3 | |||||||
优质 | 3 | ||||||||
较好 | 2 | ||||||||
普通 | 1 | ||||||||
4.9.2.2 | 工艺 | 3 | |||||||
精致 | 3 | ||||||||
较好 | 2 | ||||||||
一般 | 1 | ||||||||
4.1 | 灯具 | 7 | |||||||
4.10.1 | 床头灯 | 1 | 1 | ||||||
4.10.2 | 台灯 | 1 | 1 | ||||||
4.10.3 | 落地灯 | 1 | 1 | ||||||
4.10.4 | 走廊灯 | 1 | 1 | ||||||
4.10.5 | 夜灯 | 1 | 1 | ||||||
4.10.6 | 灯光控制 | 2 | |||||||
4.10.6.1 | 床头有房间灯光总控制开关 | 1 | |||||||
4.10.6.2 | 各灯具开关位置合理,方便使用 | 1 | |||||||
4.11 | 彩色电视机 | 6 | |||||||
4.11.1 | 尺寸 | 2 | |||||||
不小于21in | 2 | ||||||||
不小于18in | 1 | ||||||||
4.11.2 | 可遥控 | 1 | 1 | ||||||
4.11.3 | 节目 | 2 | |||||||
卫星、有线闭路电视节目不少于16套 | 2 | ||||||||
卫星、有线闭路电视节目不少于12套 | 1 | ||||||||
4.11.4 | 外语电视频道或闭路外语节目不少于3套 | 1 | 1 | ||||||
4.12 | 客房电话 | 6 | |||||||
4.12.1 | 程控电话机 | 1 | 1 | ||||||
4.12.2 | 有直拨国际、国内长途功能 | 1 | 1 | ||||||
4.12.3 | 有留言指示灯 | 1 | 1 | ||||||
4.12.4 | 有语音信箱 | 1 | 1 | ||||||
4.12.5 | 电话机上有饭店常用电话号码和使用说明 | 1 | 1 | ||||||
4.12.6 | 附设写字台电话 | 1 | 1 | ||||||
4.13 | 微型酒吧(包括小冰箱) | 5 | |||||||
4.13.1 | 数量 | 3 | |||||||
100%客房有微型酒吧(包括小冰箱) | 3 | ||||||||
不少于70%的客房有微型酒吧(包括小冰箱) | 1 | ||||||||
4.13.2 | 提供适量饮食消耗品,并配备饮具 | 1 | 1 | ||||||
4.13.3 | 70%以上客房配备静音、节能、环保型小冰箱 | 1 | 1 | ||||||
4.14 | 客房用品 | 15 | |||||||
4.14.1 | 电热水壶 | 1 | 1 | ||||||
4.14.2 | 电热熨裤机 | 1 | 1 | ||||||
4.14.3 | 熨斗和熨衣板 | 1 | 1 | ||||||
本页小计 | 34 | ||||||||
4.14.4 | 西装衣撑 | 1 | 1 | ||||||
4.14.5 | 方便客人使用的不间断电源插座不少于两处 | 1 | 1 | ||||||
4.14.6 | 浴衣(每房2件) | 1 | 1 | ||||||
4.14.7 | 拖鞋(每房2双) | 1 | 1 | ||||||
4.14.8 | 备用被毯(每床1条) | 1 | 1 | ||||||
4.14.9 | 冰桶(配冰夹) | 1 | 1 | ||||||
4.14.10 | 咖啡 | 1 | 1 | ||||||
4.14.11 | 纸制礼品袋(每房2个) | 1 | 1 | ||||||
4.14.12 | 干鲜花或绿色植物 | 1 | 1 | ||||||
4.14.13 | 艺术品 | 1 | 1 | ||||||
4.14.14 | 本地电话簿 | 1 | 1 | ||||||
4.14.15 | 客房送餐服务菜单及挂牌 | 1 | 1 | ||||||
4.15 | 客房必备物品(少一项,扣1分) | ||||||||
4.15.1 | 服务指南(含欢迎辞、饭店各项服务简介及客房价目表) | ||||||||
4.15.2 | 笔 | ||||||||
4.15.3 | 信封(每房2个) | ||||||||
4.15.4 | 信纸(每房4张) | ||||||||
4.15.5 | 文具夹 | ||||||||
4.15.6 | 针线包 | ||||||||
4.15.7 | 洗衣单(每房2份) | ||||||||
4.15.8 | 洗衣袋(每房2个) | ||||||||
4.15.9 | 茶叶(每房4小袋) | ||||||||
4.15.10 | 茶水杯(每房2个) | ||||||||
4.15.11 | 暖水瓶(有电热水壶可不备) | ||||||||
4.15.12 | 凉水瓶(或免费矿泉水) | ||||||||
4.15.13 | 烟灰缸(每房2只,无烟客房除外) | ||||||||
4.15.14 | 火柴(每房2盒,无烟客房除外) | ||||||||
4.15.15 | 擦鞋用具(每房2份) | ||||||||
4.15.16 | 电话使用说明 | ||||||||
4.15.17 | 电视频道指示说明及电视节目单 | ||||||||
4.15.18 | “请勿打扰”、“请清理房间”挂牌或指示灯 | ||||||||
4.15.19 | 垃圾桶 | ||||||||
4.15.20 | 枕芯(每床2只) | ||||||||
4.15.21 | 枕套(每床2只) | ||||||||
4.15.22 | 床单(每床2条) | ||||||||
4.15.23 | 毛毯或棉被(每床1条) | ||||||||
4.16 | 客房总体评价 | 6 | |||||||
好(客房部分得分占客房总分的80%以上,即4.4-4.15得分之和不少于73分) | 6 | ||||||||
较好(客房部分得分占客房总分的60%以上,即4.4-4.15得分之和不少于55分) | 4 | ||||||||
一般(客房部分得分占客房总分的50%以上,即4.4-4.15得分之和不少于46分) | 2 | ||||||||
4.17 | 客房卫生间 | 50 | |||||||
4.17.1 | 70%的卫生间面积 | 8 | |||||||
不小于8m2 | 8 | ||||||||
不小于6m2 | 6 | ||||||||
不小于5m2 | 4 | ||||||||
本页小计 | 26 | ||||||||
不小于4m2 | 2 | ||||||||
小于4m2 | 1 | ||||||||
4.17.2 | 卫生间装修 | 6 | |||||||
全部采用高档材料装修(优质大理石、花岗岩或优质瓷砖等)、工艺精致 | 6 | ||||||||
大部分采用高档材料装修、工艺精致 | 4 | ||||||||
大部分采用普通大理石和部分釉面瓷砖材料装修、工艺较好 | 2 | ||||||||
采用普通材料装修、工艺一般 | 1 | ||||||||
4.17.3 | 不少于50%的卫生间干湿区分开(或有独立的化妆间) | 3 | 3 | ||||||
4.17.4 | 面盆 | 2 | |||||||
高级面盆 | 2 | ||||||||
普通面盆 | 1 | ||||||||
4.17.5 | 浴缸及淋浴 | 11 | |||||||
4.17.5.1 | 浴缸 | 2 | |||||||
高级浴缸(配带淋浴喷头) | 2 | ||||||||
普通浴缸(配带淋浴喷头)或只有淋浴间 | 1 | ||||||||
4.17.5.2 | 不少于50%客房卫生间淋浴和浴缸分设 | 4 | 4 | ||||||
4.17.5.3 | 淋浴有水流定温功能 | 2 | 2 | ||||||
4.17.5.4 | 淋浴喷头的水流可以调节 | 1 | 1 | ||||||
4.17.5.5 | 有防滑垫 | 1 | 1 | ||||||
4.17.5.6 | 浴缸和淋浴间均有单独照明,分区域照明充足 | 1 | 1 | ||||||
4.17.6 | 恭桶 | 3 | |||||||
低噪音高级恭桶 | 3 | ||||||||
高级恭桶 | 2 | ||||||||
普通恭桶 | 1 | ||||||||
4.17.7 | 其他 | 17 | |||||||
4.17.7.1 | 饮用水系统 | 3 | 3 | ||||||
4.17.7.2 | 梳妆镜 | 2 | |||||||
防雾梳妆镜或高档多面梳妆镜 | 2 | ||||||||
普通梳妆镜 | 1 | ||||||||
4.17.7.3 | 化妆放大镜 | 1 | 1 | ||||||
4.17.7.4 | 吹风机 | 1 | 1 | ||||||
4.17.7.5 | 110V/220V不间断电源插座 | 1 | 1 | ||||||
4.17.7.6 | 晾衣绳 | 1 | 1 | ||||||
4.17.7.7 | 呼救按钮 | 1 | 1 | ||||||
4.17.7.8 | 访客等待显示器 | 1 | 1 | ||||||
4.17.7.9 | 背景音乐播放装置 | 1 | 1 | ||||||
4.17.7.10 | 大浴巾(每房2条) | 1 | 1 | ||||||
4.17.7.11 | 地巾 | 1 | 1 | ||||||
4.17.7.12 | 体重秤 | 1 | 1 | ||||||
4.17.7.13 | 面巾纸 | 1 | 1 | ||||||
4.17.7.14 | 电话副机(方便客人取用) | 1 | 1 | ||||||
4.17.8 | 客用必备品(少一项,扣1分) | ||||||||
4.17.8.1 | 浴帘或其它防溅设施 | ||||||||
4.17.8.2 | 香皂 | ||||||||
4.17.8.3 | 浴液 | ||||||||
本页小计 | 42 | ||||||||
4.17.8.4 | 洗发液 | ||||||||
4.17.8.5 | 牙刷、牙膏(每房2套) | ||||||||
4.17.8.6 | 漱口杯(每房2只) | ||||||||
4.17.8.7 | 小浴巾(每房2条) | ||||||||
4.17.8.8 | 小方巾(每房2条) | ||||||||
4.17.8.9 | 卫生袋 | ||||||||
4.17.8.10 | 卫生纸及托架 | ||||||||
4.17.8.11 | 污物桶 | ||||||||
4.17.8.12 | 浴帽(每房2只) | ||||||||
4.17.8.13 | 浴巾架 | ||||||||
4.18 | 卫生间总体评价 | 4 | |||||||
好(卫生间部分得分占卫生间总分的80%以上,即4.17各项得分之和不少于40分) | 4 | ||||||||
较好(卫生间部分得分占卫生间总分的50%以上,即4.17各项得分之和不少于25分) | 2 | ||||||||
4.19 | 为一次性客用品及客用布草的再次使用设有征询客人同意牌 | 1 | 1 | ||||||
4.2 | 设无烟楼层 | 1 | 1 | ||||||
4.21 | 客房整体舒适度 | 10 | |||||||
4.21.1 | 枕芯、棉被等床上用品柔软宜人;洗浴针织品轻柔质优;床垫硬度适中,无变型; | ||||||||
卫生间浴巾、卫生纸方便客人取用 | 2 | 2 | |||||||
4.21.2 | 隔音效果良好(客房内听不到其他房间及走廊的自然谈话和脚 | ||||||||
步声、窗外及墙外的噪声以及通风、送气等设备运转的噪音。) | 2 | 2 | |||||||
4.21.3 | 窗帘方便开闭,具有良好的密闭遮光作用;室内各区域照明适 | ||||||||
度,符合不同功能区域和不同照明目的的需求 | 2 | 2 | |||||||
4.21.4 | 温湿度适宜,各区域(含卫生间)保持一致,不闷、不燥、不冷、不潮、无异味 | 2 | 2 | ||||||
4.21.5 | 艺术品、装饰品搭配协调,布置雅致;家具、电器、灯饰档次匹配,色调和谐 | 1 | 1 | ||||||
4.21.6 | 电视机和背景音乐系统的音、画质量良好,节目及音量调节方便有效 | 1 | 1 | ||||||
4.22 | 客房隔音效果差,或一些客房靠近高噪音设施(如歌舞厅、保龄球、洗衣房等),影响客人休息 | -4 | |||||||
5 | 餐饮 | 92 | |||||||
5.1 | 餐厅配备 | 24 | |||||||
5.1.1 | 中餐厅(每个2分,最多4分) | 4 | |||||||
5.1.2 | 高级正规西餐厅(配有西餐厨房) | 3 | 3 | ||||||
5.1.3 | 咖啡厅 | 2 | 2 | ||||||
5.1.4 | 其它外国餐厅(每个2分,最多4分) | 4 | |||||||
5.1.5 | 食街或快餐厅 | 1 | 1 | ||||||
5.1.6 | 旋转餐厅 | 3 | 3 | ||||||
5.1.7 | 大宴会厅(配有序厅和专门厨房) | 6 | |||||||
5.1.7.1 | 面积 | 4 | |||||||
不小于500m2(序厅不小于150m2) | 4 | ||||||||
不小于240m2(序厅不小于70m2) | 2 | ||||||||
5.1.7.2 | 设有衣帽间 | 1 | 1 | ||||||
5.1.7.3 | 配设贵宾休息室 | 1 | 1 | ||||||
5.1.8 | 没有正式餐厅,但有桌椅和餐具配套、照明充足的就餐区域 | 1 | 1 | ||||||
5.2 | 以下部分(5.2.1-5.2.10),对各个餐厅(不包括食街和快餐厅) | ||||||||
分别打分,然后根据面积取加权平均值的整数部分 | 38 | ||||||||
5.2.1 | 装饰 | 8 | |||||||
5.2.1.1 | 地面 | 5 | |||||||
本页小计 | 40 | ||||||||
高档材料(优质花岗岩、大理石、地毯、木地板或其他材料) | 5 | ||||||||
较好材料(普通大理石、地毯、木地板或其他材料) | 3 | ||||||||
一般材料(地砖等一般材料) | 1 | ||||||||
5.2.1.2 | 墙壁 | 3 | |||||||
高级墙纸或优质材料装饰 | 3 | ||||||||
普通级涂料或墙纸 | 1 | ||||||||
5.2.2 | 家具 | 8 | |||||||
5.2.2.1 | 材质 | 4 | |||||||
优质 | 4 | ||||||||
较好 | 2 | ||||||||
一般 | 1 | ||||||||
5.2.2.2 | 工艺 | 4 | |||||||
精致 | 4 | ||||||||
较好 | 2 | ||||||||
一般 | 1 | ||||||||
5.2.3 | 灯具 | 6 | |||||||
5.2.3.1 | 档次 | 4 | |||||||
豪华灯具 | 4 | ||||||||
高级灯具 | 2 | ||||||||
普通灯具 | 1 | ||||||||
5.2.3.2 | 照明 | 2 | |||||||
照明良好,光线充足,灯光设计有专业性 | 2 | ||||||||
照明一般 | 1 | ||||||||
5.2.4 | 餐具 | 5 | |||||||
高档材质,工艺精致 | 5 | ||||||||
较好材质与工艺 | 3 | ||||||||
一般材质 | 1 | ||||||||
5.2.5 | 餐厅布局 | 6 | |||||||
5.2.5.1 | 有宴会单间或小宴会厅 | 2 | 3 | ||||||
5.2.5.2 | 靠近厨房、传菜线路不与其他公共区域交叉 | 2 | 2 | ||||||
5.2.5.3 | 有酒水台 | 1 | 1 | ||||||
5.2.5.4 | 有分区设计 | 1 | 1 | ||||||
5.2.6 | 有装饰品 | 1 | 1 | ||||||
5.2.7 | 有鲜花 | 1 | 1 | ||||||
5.2.8 | 菜单 | 2 | |||||||
用中文及至少两种外文印制(英文菜单必备),装帧精美 | 2 | ||||||||
用中英文印制 | 1 | ||||||||
5.2.9 | 必备品(少一项,扣1分) | ||||||||
5.2.9.1 | 菜单 | ||||||||
5.2.9.2 | 桌布 | ||||||||
5.2.9.3 | 口布 | ||||||||
5.2.9.4 | 牙签 | ||||||||
5.2.10 | 不使用一次性筷子和一次性湿毛巾,不使用塑料桌布 | 1 | 1 | ||||||
5.3 | 厨房 | 9 | |||||||
5.3.1 | 为某特定类型餐厅配有专门厨房(每个1分,最多2分) | 2 | |||||||
本页小计 | 40 | ||||||||
5.3.2 | 厨房布局 | 7 | |||||||
5.3.2.1 | 冷、热制作间分隔 | 1 | 1 | ||||||
5.3.2.2 | 粗细加工间分隔 | 1 | 1 | ||||||
5.3.2.3 | 洗碗间位置合理 | 1 | 1 | ||||||
5.3.2.4 | 厨房与餐厅间采用有效的隔音、隔热、隔味措施 | 2 | 2 | ||||||
5.3.2.5 | 厨房内、灶台上采取有效的通风、排风措施 | 2 | 2 | ||||||
5.4 | 酒吧、茶室及其它吧室 | 13 | |||||||
5.4.1 | 单独的酒吧、茶室或其它专业吧室(每个2分,最多4分) | 4 | |||||||
5.4.2 | 大堂吧 | 2 | 2 | ||||||
5.4.3 | 装修(含配套台、椅及饮具) | 4 | |||||||
高档材质,工艺精致 | 4 | ||||||||
较好材质与工艺 | 2 | ||||||||
一般材质与工艺 | 1 | ||||||||
5.4.4 | 氛围 | 3 | |||||||
高雅,独特,环境、装饰及灯光设计有专业性 | 3 | ||||||||
氛围一般 | 1 | ||||||||
5.5 | 餐饮区域整体舒适度 | 8 | |||||||
整体设计有专业性,格调高雅,色调协调,有艺术感 | 2 | ||||||||
